Tarieven

Kranten, dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan-huis bladen
Diagonaal vd foto tot: 5 13 18 25 36 50 cm
Maximaalformaat tot ca: 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm
Oplage tot: 30.000 72 83 95 128 224 448  

50.000

75 86 99 134 235 470  
100.000 77 89 102 138 242 484  
200.000 92 106 122 165 289 578  
300.000 110 127 146 197 345 690  
500.000 132 152 175 236 413 826  
1.000.000 168 193 222 300 525 1050  

Bovenstaande prijzen zijn minimumprijzen voor een eenmalige plaatsing.
Foto's op de voorpagina van de krant: + 100%
Foto's op de voorpagina van een katern: + 50%

 

Tijdschriften, maandbladen, omroepbladen, opinibladen, vakbladen, clubbladen, huisorganen, theater-programma's, geillustreerde bladen
Diagonaal vd foto tot 5 13 18 25 36 50 cm
formaat tot 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm
oplage tot 20.000 84 97 112 151 264 528  
30.000 92 107 123 166 291 582  
50.000 101 118 135 182 319 638  
100.000 111 130 149 201 352 704  
200.000 128 150 171 231 404 808  
300.000 147 173 197 266 466 932  
500.000 169 199 227 306 536 1072  
1.000.000 203 239 272 367 642 1284  

Foto's op de omslag: + 100%
Plaatsing van dezelfde foto in dezelfde editie tot 1/4e pagina bij de inhoudsopgave: 50% korting

Sponsored magazine's
Diagonaal vd foto tot 5 13 18 25 36 50 cm
formaat tot 3x4 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 cm
30.000 105 121 139 188 329 658  
50.000 116 133 153 207 362 724  
100.000 128 146 168 227 397 794  
200.000 141 161 185 250 438 876  
300.000 186 213 245 331 579 1158  
500.000 214 245 282 381 667 1334  
1.000.000 257 294 338 456 798 1596  
2.000.000 296 338 389 525 919 1838  
3.000.000 340 389 447 603 1055 2110  
5.000.000 391 447 514 693 1213 2427  

Foto's op de omslag: + 100%
Plaatsing van dezelfde foto in dezelfde editie tot 1/4e pagina bij de inhoudsopgave: 50% korting

Voor sites met een internationale domeinnaam of niet Nederlandstalig:
maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600

duur van het gebruik: tot 1 week

180 216 259 311
Tot 1 maand 225 270 324 389
Tot 1 kwartaal 281 337 404 485
Tot een half jaar 351 421 505 606
Tot een jaar 439 527 632 758
Langer dan een jaar 549 659 791 949

 

Voor Nederlandstalige sites met een .nl domeinnaam:
maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600

duur van het gebruik: tot 1 week

120 144 173 208
Tot 1 maand 150 180 216 259
Tot 1 kwartaal 188 226 271 325
Tot een half jaar 235 282 338 4063
Tot een jaar 294 353 424 509
Langer dan een jaar 368 442 530 636

 

Voor sites zonder eigen domeinnaam
maat in pixels 50x75 100x150 200x300 400x600

duur van het gebruik: tot 1 week

90 108 130 156
Tot 1 maand 113 136 163 196
Tot 1 kwartaal 141 169 203 244
Tot een half jaar 176 211 253 304
Tot een jaar 220 264 317 380
Langer dan een jaar 275 330 396 475

De internationale domeinnamen zijn de domeinnamen die eindigen op .com, .org, etc.
Een site zonder eigen domeinnaam heeft een naam in de vorm van: http://www.provider/gebruiker
De prijzen gelden voor de openings-of homepage van de site.
Voor pagina's die 1 niveau dieper liggen: -25%
Voor pagina's die 2 niveau's dieper liggen: -50%
Voor pagina's die 3 of meer niveau's dieper liggen: -60%

Reisgidsen
formaat tot 1/4e pagina 1/2e pagina 1 hele pagina cover

Oplage tot 20.000

228 274 466 932
30.000 251 301 512 1024
50.000 276 331 563 1126
100.000 304 365 621 1242
200.000 350 420 714 1428
300.000 403 484 823 1646
500.000 463 556 945 1890
1.000.000 556 667 1134 2268

Foto's op de omslag: +100%
Plaatsing van dezelfde foto in dezelfde editie tot 1/4e pagina bij de inhoudsopgave: 50% korting.

Kabelkranten
Uitzendduur 1 dag 1 week 1 maand 1 kwartaal 1 jaar
Aantal aansluitingen tot: 50.000 126 252 504 756 1512
100.000 150 300 600 900 1800
200.000 180 360 720 1080 2160
300.000 216 432 864 1296 2592
500.000 259 518 1036 1554 3108
1.000.000 337 674 1348 2022 4044

 

Televisie
Informatieve programma's 150
Amusements programma's 195

 

Televisiereklame
Regionale reklame 1e uitzending 189
Regionale reklame per herhaling 71
Landelijke reklame 1e uitzending 377
Landelijke reklame per herhaling 90

 

Film & video
Verspreidingsgebied NL EU Wereld
Onderwijs 108 150 210
Documentaire 180 240 299
Speelfilm 240 299 359
Reklame/PR 359 479 599

 

Dia's voor AV-producties en Powerpointpresentaties
Verspreidingsgebied NL EU Wereld
Onderwijs 75 120 180
Commercieel eenmalig 105    
Commercieel meermalig 150 299 449

Voor diaprojektie worden altijd kopieen gebruikt, de tarieven gelden voor gebruik gedurende maximaal 1 jaar.
Voor langere periodes geldt een toeslag van 50% per jaar.

Puzzels
Diagonaal vd foto tot: 25 36 50 72 100 cm
Maximaalformaat tot ca: 15x20 20x30 30x40 40x60 60x80 cm
Oplage tot: 3.000 198 218 273 314 361  

5.000

218 240 300 345 397  
10.000 240 264 330 380 437  
20.000 264 290 363 417 480  
30.000 290 319 399 459 528  
50.000 319 531 439 505 581  
100.000 351 386 483 555 638  

 

Boeken
Diagonaal vd foto tot: 13 18 25 36 50 cm Foto auteur achterop
Maximaalformaat tot ca: 15x20 20x30 30x40 40x60 60x80 cm  
Oplage tot: 2.000 99 122 141 283 389   192

3.000

109 134 155 312 428   211
5.000 120 147 171 343 471   232
10.000 132 162 188 377 518   255
20.000 145 178 207 415 570   281
30.000 159 196 228 456 627   309
50.000 175 215 250 502 690   340
100.000 193 237 275 552 759   374

Foto's op omslag: + 100%
Voor schoolboeken met een maximale oplage van 10.000 kan een korting van 20% worden overeengekomen.
Let wel: per druk en per taal moet er betaald worden!

Verpakkingen van beeld- en geluiddragers
  voorkant achterkant binnenkant
Oplage tot: 3.000 473 311 168
5.000 521 343 184
10.000 573 377 203
20.000 630 415 223
30.000 693 456 246
50.000 762 502 270
100.000 838 552 297

Platenhoezen, verpakkingen voor mc's, cd's, minidiscs, videocassettes voor winkelverkoop in de Benelux.
Als een foto voor verschillende soorten verpakkingen tegelijk wordt gebruikt, worden de oplages opgeteld.

 

Folders, brochures, catalogi, verpakkingen, etiketten, advertenties, jaarverslagen, telefoonkaarten, reclamedrukwerk, bedrukt textiel
Diagonaal vd foto tot: 13 18 25 36 50 72 100 cm
formaat tot ca: 8x10 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 60x80 cm
Oplage tot: 1.000 162 182 200 220 264 317 412  
2.000 190 209 230 253 304 365 475  

3.000

219 241 265 292 350 420 546  
5.000 252 277 305 336 403 484 629  
10.000 290 319 351 386 463 556 723  
20.000 334 367 404 444 533 640 832  
30.000 384 422 464 510 612 734 954  
50.000 442 486 535 589 707 848 1102  
100.000 508 559 615 677 812 974 1266  
200.000 584 642 706 777 932 1118 1453  
300.000 672 739 813 894 1073 1288 1674  
500.000 773 850 935 1029 1235 1482 1927  
1.000.000 889 978 1076 1184 1421 1705 2217  
2.000.000 1022 1124 1236 1360 1632 1958 2545  
3.000.000 1175 1293 1422 1564 1877 2252 2928  
5.000.000 1351 1486 1635 1799 2159 2591 3368  
10.000.000 1554 1709 1880 2068 2482 2978 3871  
Elke miljoen meer 110 121 133 146 175 210 273  

Voor de omslag van een brochure van meer dan 4 pagina's: + 50%
Voor het bepalen van de prijs worden de oplagen van de gebruikte media bij elkaar opgeteld.
Bij herhaalde plaatsing worden de oplagecijfers eveneens opgeteld.

 

Layout en klantenpresentaties
Per foto 90

Digitale- en elektronische media:

Konsumentenprodukten
oplage tot 3.000 120
2.000 132
10.000 152
20.000 174
30.000 200
50.000 230
100.000 265
200.000 305
300.000 351
500.000 403
1.000.000 464

Konsumentenprodukten, bestemd voor thuisgebruik, worden afgerekend op basis van de geproduceerde oplage. De hier genoemde richtprijzen betreffen niet meer dan enkel het recht tot vastlegging van de foto op CD en het verkopen van de overeengekomen oplage.

Professionele produkten
presentatieduur tot 1 week 1 maand 1 jaar langer
aantal presentatiepunten tot: 10 114 228 455 910
20 137 273 546 1093
30 164 328 656 1311
50 197 393 787 1573
100 236 472 944 1888
200 283 566 1133 2266
300 340 680 1359 2719
500 408 816 1631 3262
1.000 489 979 1957 3915

Het betreft het recht tot vastlegging op een CD, en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten. Voor elk ander gebruik is aparte toestemming vereist.
Professionele CD's zijn bedoeld voor gebruik op beursen, winkels, en andere lokaties. Ze worden dus niet als zodanig aan particulieren verkocht, maar worden als reklame of voorlichtingsmateriaal gebruikt

 

 

Kalenders (voor de winkelverkoop)
Diagonaal vd foto tot: 18 25 36 50 72 cm
formaat ca: 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 cm
Oplage tot: 5.000 180 216 259 336 471

10.000

207 248 298 387 542
20.000 238 285 342 445 623
30.000 273 328 .394 512 716
50.000 314 377 453 588 824
100.000 361 434 520 677 947
200.000 416 499 599 778 1089
300.000 478 574 688 895 1253

Hergebruik van een foto uit het binnenwerk op de omslag: 50% korting

 

Reklame- en handelskalenders
Diagonaal vd foto tot: 18 25 36 50 72 cm
formaat ca: 10x15 15x20 20x30 30x40 40x60 cm
Oplage tot: 5.000 225 270 323 420 589

10.000

258 310 372 484 677
20.000 297 356 428 556 779
30.000 342 410 492 640 895
50.000 393 471 566 735 1030
100.000 452 542 651 846 1184
200.000 520 623 748 973 1362
300.000 597 717 860 1119 1566

Hergebruik van een foto uit het binnenwerk op de omslag: 50% korting

 

Ansichtkaarten
Diagonaal vd foto tot: 18 25 36 cm  
formaat ca: 10x15 15x20 20x30 cm  
Oplage tot: 2.000 150 195 270  

3.000

180 234 323  
5.000 216 280 388  
10.000 259 336 466  
20.000 311 404 559  
30.000 373 484 671  
50.000 447 581 805  
100.000 581 756 1046  

Reklameansichtkaarten zoals uitnodigingen, mailingen, etc. + 25%
Ansichtkaarten kunnen ook worden afgerekend op basis van het verkochte aantal; de vergoeding is dan +/- 30% van de groothandelsprijs, met een minimum van 104 euro.

 

Point of sale: Displays, affiches/posters, showcards
Diagonaal vd foto tot: 36 50 72 100 150 250 cm  
formaat tot ca: 20x30 30x40 40x60 60x80 1 m2 3 m2    
Oplage tot: 100 270 323 388 505 656 853    
200 296 356 427 555 722 938    

300

326 391 470 611 794 1032    
500 359 431 517 672 873 1135    
1.000 395 474 568 739 960 1249    
2.000 434 521 625 813 1056 1373    
3.000 478 573 688 894 1162 1511    
5.000 525 630 756 983 1278 1662    
10.000 578 693 832 1082 1406 1828    
20.000 636 763 915 1190 1547 2011    
30.000 699 839 1007 1309 1701 2212    
50.000 769 923 1107 1440 1872 2433    

Deze prijzen gelden bij gebruik gedurende maximaal 1 maand. Bij langere periodes geldt een toeslag van 5% per maand.

 

Blow-ups, affiches, abri's, muppi's, billboards
Diagonaal vd foto tot: 72 100 150 250 300 500 cm  
formaat tot ca: 40x60 60x80 1m2 3 m2 5 m2 10 m2    
Oplage tot: 1 270 350 456 592 829 1244    
2 283 368 478 622 871 1306    

3

297 386 502 653 914 1371    
5 312 406 527 686 960 1440    
10 328 426 554 720 1008 1512    
20 344 447 581 756 1058 1587    
30 361 470 610 794 1111 1667    
50 379 493 641 833 1167 1750    
100 398 518 673 875 1225 1837    
200 418 544 707 919 1286 1929    
300 439 571 742 965 1350 2026    
500 461 599 779 1013 1418 2127    
1.000 484 629 818 1063 1489 2233    
2.000 508 661 859 1117 1563 2345    
3.000 534 694 902 1172 1641 2462    
5.000 560 728 947 1231 1724 2585    
10.000 588 765 994 1293 1810 2715    

Deze prijzen gelden bij gebruik gedurende maximaal 1 maand. Bij langere periodes geldt een toeslag van 5% per maand.